

特细线材扭转试验机适用于测定直径(或特征尺寸)为0.03-0.1mm的金属线材在单向或双向扭转中承受塑性变形的能力及显示线材表面和内部的缺陷。



线材直径d 特征尺寸D mm |
单向扭转次数 r/min |
双向扭转次数 r/min |
||
钢 | 铜及铜合金 | 铝及铝合金 | ||
0.1≤d(D)<1.0 | 60/180a | 300 | 60 | 60 |
1.0≤d(D)<1.5 | 30/60a | 120 | 60 | |
1.5≤d(D)<3.0 | 90 | 60 | ||
3.0≤d(D)<3.6 | 60 | 60 | ||
3.6≤d(D)<5.0 | 60 | |||
5.0≤d(D)≤10.0 | 15/30a | 30 | 30 | |
此速度仅适应于对应变速率不敏感的线材 |




