

满足标准:
GB/T 16491-1996,拉力试验机,Electronic universal testing machines
附具配置:
拉伸夹具 1套,压缩附具1套,也可根据客户提供的试验标准或试验试样选择夹具或特殊设计夹具与附件。

型号: | LY系列 | LY系列 |
机台容许最高荷重: | 10KN,20KN | 50KN,100KN、500KN、800KN |
荷重元: | 美制高精度力量传感器 | 美制高精度力量传感器 |
准确度等级: | 0.5级/1级 | 0.5级/1级 |
试验力测试范围: | 0.4%~100%FS | 0.4%~100%FS |
力值精度: | ±1%以内 | ±1%以内 |
力值分解度: | 1/20000 | 1/20000 |
位移示值误差: | 示值的±%以内 | 示值的±%以内 |
位移分辩率: | 0.01mm | 0.01mm |
电机功率: | 0.75W 1.5KW | 0.75W 1.5KW |
速度范围: | 1~500mm/min | 1~500mm/min |
速度精度: | 示值的±0.5%以内 | 示值的±0.5%以内 |
传动马达: | 高性能伺服电机 | 高性能伺服电机 |
控制系统: | 高精度伺服控制器 | 高精度伺服控制器 |
试验行程: | 650mm | 650mm |
过载保护: | 2%--10%FS | 2%--10%FS |
限位保护: | 上限、下限保护 | 上限、下限保护 |
体积: | 550×360×1980mm , | 750×560×2280mm |
电源: | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ |
重量: | 450KG, | 750KG |




