试验方法
扭转:
直径不大于6. 00 mm的钢丝应进行扭转检验,扭转次数应符合表1规定。
| 钢丝直径 mm | 扭转次数(不小于) | |
| B、C级 | D级 | |
| ≤2.00 | 20 | 18 |
| >2.00-3.00 | 15 | 13 |
| >3.00-4.00 | 12 | 8 |
| >4.00-5.00 | 10 | 5 |
| >5.00-6.00 | 8 | 3 |
扭转时,钢丝在规定扭转次数以内,表面不得有肉眼可见的裂纹和分层。
缠绕:
钢丝根据表2规定进行缠绕检验,缠绕后的试样表面不得产生裂纹和断裂。
| 钢丝级别 | 钢丝直径d mm | 芯棒直径mm | 缠绕圈数 |
| B、C级 | ≤6.00 | d | ≥2 |
| D级 | ≤4.00 | ||
| >4.00 | 2d |
弯曲:
直径大于6. 00 mm的钢丝应进行弯曲检验。弯曲后的试样表面不得产生裂纹或断裂。
试验方法:
钢丝检验项目的检验方法、取样数量及试验要求应符合表3规定。
| 试验项目 | 每批取样数量 | 检验方法 | 试验要求 |
| 拉力试验 | 逐盘、双端 | GBT228 | |
| 扭转试验 | 逐盘、双端 | GBT239 | 夹头间距为钢丝直径的100倍,当夹头间距大于或小于钢丝直径100倍时,其扭转次数与夹头间距成正比例增加或减少,此时应换算成钢丝直径100倍时的扭转次数 |
| 弯曲试验 | 逐盘、一端 |
试样两端向不同方向 沿着R= 10 mm的圆 一弧弯曲90° |
|
| 缠绕试验 | 10%,不少于3盘,一端 | GBT2976 |
