

- 绘制扭矩 - 扭角曲线,评估非线性弹性与阻尼
- 扭矩-扭转角、扭矩-时间、扭转角-时间等试验曲线。
- 做扭转疲劳耐久(循环加载,测寿命)
- 验证衬套在极限角度 / 扭矩下的失效模式
- 扭矩、屈服扭矩、扭转角、扭转强度、扭转剪切模量
- 适配:汽车悬架衬套、推力杆衬套、减震胶套、摆臂衬套等
- QC/T 1086 汽车橡胶衬套 扭转性能试验方法
- ISO 10813 橡胶衬套 扭转刚度测定


LY-橡胶衬套扭矩试验机系列:200N·m型、500N·m型、1000N·m型、2000N·m型、5000N·m型(此为普通型号,可定制)


| 项目 | 技术参数 |
|---|---|
| 1、样式 | 卧式 |
| 2、最大试验力 | 200N·m、500N·m、1000N·m、2000N·m、5000N·m (多量程可选) |
| 3、试验力分辨率 | 0.01N·m / 0.1N·m |
| 4、精确测量范围 | 1%FS-100%FS |
| 5、试验力示值相对误差 | <±0.5% |
| 6、试验力示值重复性误差 | <±0.5% |
| 7、扭矩分辨力 | 1/±300000(全程分辨力不变) |
| 8、加扭矩方向 | 正反两方向 |
| 9、试验频率 | 0.5-20Hz |
| 10、扭转附具 | (可按用户要求定做) |
| 11、试验空间 | 0-500mm(可加大) |
| 12、扭转速度控制范围 | 0.1°-720°/min无级调整 |
| 13、试验机尺寸 | 约3000*600*1000 mm(带储物空间) |
| 14、外观 | 应符合GB/T2611要求 |
| 15、成套性 | 符合标准要求 |
| 16、试验机级别 | 0.5级/1级 |




